Boje – C.- Steffen – Gemeinschaftsschule
Schulmeister Crosslauf 2014
Am Freitag, dem 05. September 2014, waren alle laufbegeisterten Schülerinnen und Schüler der Boje aufgerufen, sich im Krückau-Park zu treffen, um die besten Crossläufer zu ermitteln. Gleichzeitig war damit die Qualifikation zu den Kreismeisterschaften im Crosslauf verbunden.
Hier die Siegerlisten:
Siegerliste der Jungen:
| 10c | Kobylarz, Tomasz | 1997 | 16:35 | 4R |
| 9f | Feldmann, Marco | 1998 | 13:30 | 4R |
| 8a | Bernhardt, Kevin | 1999 | 13:30 | 3R |
| 7c | Yousarti, Ali Reza | 2000 | 10:25 | 3R |
| 7a | Badir, Elzein | 2001 | 15:00 | 3R |
| 6b | Silva Costa, Igor | 2002 | 07:07 | 2R |
| 6b | Rohde, Til-Rade | 2003 | 07:01 | 2R |
| 5e | Kölln, Tom | 2004 | 07:26 | 2R |
Siegerliste der Mädchen:
| 10a | Marinova, Merlin | 1997 | 14:30 | 3R |
| XXX | 1998 | |||
| XXX | 1999 | |||
| 6b | Büchner, Sarah | 2000 | 10:20 | 2R |
| 8d | Hollm, Eileen | 2001 | 11:34 | 3R |
| XXX | 2002 | |||
| 6e | Krohn, Pia | 2003 | 09:30 | 2R |
| 5b | Krause, Marit | 2004 | 08:01 | 2R |
Feldmann meint
Ich, Marco Feldmann, bin 13:30 gelaufen und nicht 15:11.
Andre Neumann meint
Danke, Marco! Ich habe die Zeit geändert.
Kevin Bernhardt meint
Ich ( Kevin Bernhardt) bin nur 3 Runden gelaufen
Andre Neumann meint
Ist korrigiert! Danke für den Hinweis!